Para saber como reconhecer se está no verdadeiro site Olabahis, clique aqui...

No verdadeiro site Olabahis, o domínio é sempre seguido por três dígitos.

https://olabahis598.com

Os endereços do site são sempre consecutivos. Quando bloqueado, ele muda para o próximo número.

https://olabahis598 599 ...

Ao acessar o site verdadeiro, você sempre verá a palavra de segurança que definiu anteriormente.

Sua Palavra de Segurança: güvenlikelime

Pool de prêmios
500020 TRY
Total de Vencedores
40
Tempo restante
Dia : :
Ganhando agora

Última atualização: 08/11/2024 19:32;

Concorrência: 1;

Período: (08/11/2024 00:00 - 08/11/2024 23:59)

Classificação Nome de usuário ID do usuário Pontos Prêmio
1 k**********1 2553922 1183.78 185000.00 TRY
2 M******s 2591196 795.13 100000.00 TRY
3 C*****5 2507202 744.13 60000.00 TRY
4 y********5 2673628 721.15 40000.00 TRY
5 P****1 2817455 612.50 30000.00 TRY
6 N******a 2826667 596.80 20000.00 TRY
7 O*******6 2715807 579.20 10000.00 TRY
8 z****r 2402131 554.10 8000.00 TRY
9 A********2 2364418 491.60 7500.00 TRY
10 O******a 2426746 490.13 7000.00 TRY
11 S*****7 2634859 446.00 5500.00 TRY
12 z******8 2608068 441.00 5000.00 TRY
13 n*****m 2665018 438.00 4500.00 TRY
14 k*******o 2369104 409.60 4000.00 TRY
15 b*********s 2704712 407.00 3500.00 TRY
16 S*******6 2872298 378.00 3000.00 TRY
17 T************3 2587527 365.90 2500.00 TRY
18 O*****7 2709322 348.25 2000.00 TRY
19 p******0 2564831 339.25 1500.00 TRY
20 N****n 2548445 322.50 1000.00 TRY
21 K*****2 2784309 320.75 1.00 TRY
22 S****r 2805388 320.00 1.00 TRY
23 H****2 2509008 304.63 1.00 TRY
24 K******6 2687246 300.00 1.00 TRY
25 N*******7 2730347 298.60 1.00 TRY
26 S******5 2875274 297.56 1.00 TRY
27 T****i 2399301 282.20 1.00 TRY
28 A****2 2427742 255.75 1.00 TRY
29 s******7 2657095 249.10 1.00 TRY
30 k*******9 2474267 238.00 1.00 TRY
31 K********8 2710930 234.75 1.00 TRY
32 M*****7 2606898 233.70 1.00 TRY
33 A*******2 2506722 230.00 1.00 TRY
34 A******2 2549758 224.50 1.00 TRY
35 S*******f 2902132 223.50 1.00 TRY
36 E*****5 2361955 216.00 1.00 TRY
37 Y*****8 2465691 215.25 1.00 TRY
38 S*****5 2404283 209.00 1.00 TRY
39 a**********n 2750474 200.00 1.00 TRY
40 G******9 2496080 200.00 1.00 TRY
Descrição de Cash Race
Detalhes de Cash Race
Hora de início : 10.10.2020 00:00:00 UTC+03:00
Hora de finalizar : 10.10.2020 00:00:00 UTC+03:00
Método de contagem : Multiplicador
Et. Payout : Multiplier